| Modell | JBT- | A termék maximális mérete(mm) | A fejgép szerszámainak mérete (mm) | Vágott kés vastagsága (mm) | PCS/min | Fő motor (kW) | Súly (kg) | Dimenzió | |||
| Dia. | Hosszúság | Fő szerszám | 1ST/2ndPumch | Vágásvágás | ||||||
| D4030A1 | 4 | 30 | 34.5*50 | 25*60; 25.50 | 15 | 9 | 240-260 | 2.5 | 1700 | 191*104*138 |
| D4030B | 4 | 30 | 34.5*50 | 25*60; 25.50 | 15 | 9 | 260-280 | 3 | 1900 | 202*113*144 |
| D4038A | 4 | 40 | 34.5*60 | 25*60; 25.50 | 15 | 9 | 220-240 | 2.5 | 1700 | 191*104*138 |
| D4038B | 4 | 40 | 34.5*60 | 25*60; 25.50 | 15 | 9 | 240-260 | 3 | 1900 | 202*113*144 |
