| Modell | JBT- | A termék maximális mérete(mm) | A fejgép szerszámainak mérete (mm) | Vágott kés vastagsága (mm) | PCS/min | Fő motor (kW) | Súly (kg) | Dimenzió | |||
| Dia. | Hosszúság | Fő szerszám | 1ST/2ndPumch | Vágásvágás | ||||||
| D5030B | 5 | 30 | 34.5*60 | 27*75.5; 25.50 | 19 | 9 | 260-280 | 3 | 1850 | 224*115*147 |
| D5050A1 | 5 | 50 | 34.5*80 | 31*75.5; 31*74 | 19 | 9 | 180-200/ Ütés-kiejtő (PKO) 150 | 3 | 2150 | 2480*1205*1460 |
| D5063A | 5 | 65 | 34.5*80 | 31*75.5; 31*74 | 19 | 9 | 150-180/ Ütéses Kiejtő (PKO) 150 | 3 | 2175 | 234*111*149 |
| D5076A | 5 | 80 | 34.5*100 | 31*75.5; 31*74 | 19 | 9 | 120 | 4 | 2100 | 260*114*152 |
| H5050 | 5 | 50 | 34.5*80 | 31*75.5; 31*74 | 19 | 9 | 160-190/ Ütés-kiejtő (PKO) 150 | 3 | 1800 | 2130*1050*1410 |
| H5063 | 5 | 63 | 34.5*80 | 31*75.5; 31*74 | 19 | 9 | 150-180/ Ütéses Kiejtő (PKO) 150 | 3 | 1800 | 217*104*144 |
Megjegyzés:
1. A Társaság fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a fent említett specifikációkat.
2. Az alkalmazandó gyártási sebesség a termék alakjától, méretétől és anyagától függ.
3. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Céggel megerősítésért, ha rozsdamentes acélt vagy különleges, nagy szilárdságú termékeket kell gyártania.
