| Modell | JBT- | A termék maximális mérete(mm) | A fejgép szerszámainak mérete (mm) | Vágott kés vastagsága (mm) | PCS/min | Fő motor (kW) | Súly (kg) | Dimenzió | |||
| Dia. | Hosszúság | Fő szerszám | 1ST/2ndPumch | Vágásvágás | ||||||
| D6050A | 6 | 50 | 45*70 | 36*94; 36*80 | 25 | 10 | 150/ Ütéses Kiejtő (PKO) 120 | 5.5 | 2500 | 273*126*168 |
| D6075A | 6 | 70 | 45*100 | 36*94; 36*80 | 25 | 10 | 120 | 5.5 | 2500 | 273*126*168 |
| D60100A | 6 | 100 | 45*125 | 36*124; 36*120 | 25 | 10 | 80 | 5.5 | 2800 | 289*132*175 |
| D60127A | 6 | 127 | 45*150 | 36*124; 36*120 | 25 | 10 | 70 | 5.5 | 2800 | 303*134*175 |
| D80100A | 8 | 100 | 60*128 | 38*107 | 28 | 12 | 80 | 7.5 | 4500 | 330*151*168 |
Megjegyzés:
1. A Társaság fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a fent említett specifikációkat.
2. Az alkalmazandó gyártási sebesség a termék alakjától, méretétől és anyagától függ.
3. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Céggel megerősítésért, ha rozsdamentes acélt vagy különleges, nagy szilárdságú termékeket kell gyártania.
