| Modell | Gépezhető külső átmérő (mm) | Max. Gépezhető hossz (mm) | Max. Szál tekerési hossza (mm) | Mozgatható szerszámlemez (mm) | Fix szerszámlemez (mm) | Termelési kapacitás (PCS/min) | Főmotor teljesítmény (kW) | Nettó súly (kg) | Összméretek (cm) |
| BTR432 | 2-4 | 20 | 20 | 100*25*45 | 85*25*45 | 240-270 | 2.2 | 1100 | 180*102*164 |
| BTRV432 | 2-4 | 42 | 38 | 100*25*45 | 85*25*45 | 240-270 | 2.2 | 1100 | 180*102*164 |
| BTR550 | 3-5 | 50(75) | 50 | 105*25*50 | 90*25*50 | 210-250 | 4 | 1550 | 200*110*185 |
| BTR575 | 3-5 | 75(100) | 75 | 105*25*75 | 90*25*75 | 150-180 | 4 | 1800 | 200*110*185 |
| BTR650 | 3-6 | 50(75) | 50 | 105*25*50 | 90*25*50 | 200-225 | 5.5 | 1900 | 214*118*183 |
| BTR675 | 3-6 | 75(100) | 75 | 105*25*75 | 90*25*75 | 150-180 | 5.5 | 2100 | 214*118*183 |
Megjegyzés:
1. A Társaság fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a fent említett specifikációkat.
2. Az alkalmazandó gyártási sebesség a termék alakjától, méretétől és anyagától függ.
3. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Céggel megerősítésért, ha rozsdamentes acélt vagy különleges, nagy szilárdságú termékeket kell gyártania.
